服務(wù)熱線:0769-82327388
手機(jī):150 1267 9411
郵箱:sunny.lv@uk-st.com
地址:江蘇省蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)澄陽路3339號(hào)
文章來源 : 粵科檢測(cè) 發(fā)表時(shí)間:2023-12-12 瀏覽量:
江蘇粵科檢測(cè)是專業(yè)第三方蘇州AEC-Q102認(rèn)證中心,實(shí)驗(yàn)室具備AEC-Q102標(biāo)準(zhǔn)CNAS全項(xiàng)測(cè)試資質(zhì)和CNCA自主發(fā)證能力,可提供汽車用分立光電半導(dǎo)體器件AEC-Q102測(cè)試、AEC-Q102認(rèn)證服務(wù)。
AEC-Q102標(biāo)準(zhǔn)定義了汽車電子所有內(nèi)外使用的分立光電半導(dǎo)體元器件(目前主要是LED)的最低應(yīng)力測(cè)試要求和測(cè)試條件,其每項(xiàng)測(cè)試都是針對(duì)車用分立光電半導(dǎo)體元器件所可能遭受的嚴(yán)酷環(huán)境來設(shè)計(jì)的,綜合采用了例如JEDEC,IEC,MIL以及生產(chǎn)廠家的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試,用于驗(yàn)證車用分立光電半導(dǎo)體元器件在車輛行駛于諸如沙漠、雨雪、霧霾等環(huán)境下的可靠性。其驗(yàn)證要求包含了測(cè)試應(yīng)力和測(cè)試樣品的定義,其應(yīng)力驗(yàn)證包含了光電參數(shù)以及各種環(huán)境、機(jī)械、電應(yīng)力等一系列產(chǎn)品光電器件在生產(chǎn)使用各方面的應(yīng)力考驗(yàn)。
序號(hào) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 樣品數(shù) | 檢測(cè)方法 | 適用類型 |
A 加速環(huán)境應(yīng)力試驗(yàn) | ||||
A1 | 預(yù)處理(PC) | JEDEC JESD22-A113 | 所有測(cè)試對(duì)象 | |
A2a | 高溫濕工作壽命(WHTOL1) | 78 | JEDEC JESD22-A101 | LED/激光器件 |
A2b | 高溫濕工作壽命2(WHTOL2) | 78 | JEDEC JESD22-A101 | LED/激光器件 |
A2c | 高濕度高溫反向偏壓(H3TRB) | 78 | JEDEC JESD22-A101 | 光電晶體管/光電二極管 |
A3a | 功率溫度循環(huán)(PTC) | 78 | JEDEC JESD22-A105 | LED/激光器件 |
A3b | 間歇使用壽命(IOL) | 78 | MIL-STD-750-1 方法 1037 | 光電晶體管/光電二極管 |
A4 | 溫度循環(huán)(TC) | 78 | JEDEC JESD22-A104 | 所有測(cè)試對(duì)象 |
B 組 加速壽命應(yīng)力試驗(yàn) | ||||
B1a | 高溫濕工作壽命(HTOL1) | 78 | JEDEC JESD22-A108 | LED/激光器件 |
B1b | 高溫濕工作壽命(HTOL2) | 78 | JEDEC JESD22-A108 | LED/激光器件 |
B1c | 高溫反向偏壓(HTRB) | 78 | JEDEC JESD22-A108 | 光電晶體管/光電二極管 |
B2 | 低溫使用壽命(LTOL) | 78 | JEDEC JESD22-A108 | 激光器件 |
B3 | 脈沖壽命(PLT) | 78 | JEDEC JESD22-A108 | 恒定模式工作的LED和激光元件 |
C 組 封裝組合完整性測(cè)試 | ||||
C1 | 破壞性物理分析(DPA) | 2(每次測(cè)試) | AEC-Q102 附錄 6 | 已成功完成TC、PTC/IOL、HTOL、 WHTOL/H3TRB、H2S和 FMG 的委件的隨機(jī)樣本。(各取樣2份)。 |
C2 | 物理尺寸(PD) | 30 | JEDEC JESD22-B100 | 所有測(cè)試對(duì)象 |
C3 | 綁線強(qiáng)度(WBP) | 15 | MIL-STD-750-2 方法 2037 | 所有測(cè)試對(duì)象 |
C4 | 綁線剪切(WBS) | 15 | JESD22-B116 | 所有測(cè)試對(duì)象 |
C5 | 芯片剪切(DS) | 15 | MIL-STD-750-2 方法 2017 | 所有測(cè)試對(duì)象 |
C6 | 端子強(qiáng)度(TS) | 30 | MIL-STD-750-2 方法 2036 | 所有測(cè)試對(duì)象 |
C7 | 凝露(DEW) | 78 | AEC-Q102-001 | 所有測(cè)試對(duì)象 |
C8 | 耐焊接熱(RSH) | 不需要單獨(dú)進(jìn)行耐焊錫熱 RSH (回焊)測(cè)試,因?yàn)闇y(cè)試A1(預(yù)處理)已經(jīng)覆蓋。 | ||
C9 | 熱阻(TR) | 10 | JEDEC JESD51-50 JESD51-51 JESD51-52 | LED/激光器件 |
C10 | 可焊性(SD) | 30 | JEDEC J-STD-002 or IEC 60068-2-58(SMD)IEC 60068-2-20(通孔) | 所有測(cè)試對(duì)象 |
C11 | 晶須生長(zhǎng)(WG) | AEC-Q005 | 僅適用于帶銀基連接的成品 | |
C12 | 硫化氫(H2S) | 78 | IEC 60068-2-43 | 所有測(cè)試對(duì)象 |
C13 | 混合氣流測(cè)試(FMG) | 78 | IEC 60068-2-60 Test 試驗(yàn)方法 4 | 所有測(cè)試對(duì)象 |
C14 | 板彎曲(BF) | 78 | AEC-Q102-002 | 所有測(cè)試對(duì)象 |
E 組 光電驗(yàn)證試驗(yàn) | ||||
E0 | 目檢(EV) | 所有測(cè)試樣品 | JEDEC JESD22-B101 | 所有測(cè)試對(duì)象 |
E1 | 應(yīng)力前后電氣和光度試驗(yàn) | 所有測(cè)試樣品 | 參考產(chǎn)品規(guī)格書 | 所有測(cè)試對(duì)象 |
E2 | 參數(shù)驗(yàn)證(PV) | 78 | 單獨(dú)AEC用戶規(guī)范 | 所有測(cè)試對(duì)象 |
E3 | 靜電放電特性(HBM) | 30 | ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 | 所有測(cè)試對(duì)象 |
E4 | 靜電放電特性(CDM) | 30 | AEC-Q101-005 | 所有測(cè)試對(duì)象 |
G 組 空腔封裝完整性測(cè)試 | ||||
G1 | 恒定加速度(CA) | 30 | MIL-STD-750-2 方法 2006 | 所有測(cè)試對(duì)象 |
G2 | 變頻振動(dòng)(VVF) | JEDEC JESD22-B103 工況 1 | 所有測(cè)試對(duì)象 | |
G3 | 機(jī)械沖擊(MS) | JEDEC JESD22-B110 | 所有測(cè)試對(duì)象 | |
G4 | 密封性(HER) | JEDEC JESD22-A109 | 所有測(cè)試對(duì)象 |
如果您對(duì)我司的產(chǎn)品或服務(wù)有任何意見或者建議,您可以通過這個(gè)渠道給予我們反饋。您的留言我們會(huì)盡快回復(fù)!